最新!
穩評收費標準【社會穩定風險評估收費標準】
1、編制一般建設類項目社會穩定風險評估報告的基準收費標準
總投資 | 費率 | 報告編制費用算例 |
總投資 | 費用算計 |
5億元以下 | -- | 5億元 | 16萬元 |
5億元-10億元(含) | 0.018% | 10億元 | 16萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.018%=25萬元 |
10億元-50億元(含) | 0.00625% | 50億元 | 25萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.00625%=50萬元 |
50億元以上 | - | - | 50萬元 |
注:每一檔編制費用實行累進計算,公式為:編制費用=本檔最低編制費用+(工程投資額-本檔最低工程投資額)*費率
2、評價建設建設項目社會穩定風險評估報告的基準收費標準
總投資 | 費率 | 社會穩定風險評估報告評價費用算例 |
總投資 | 費用算計 |
5億元以下 | - | 5億元 | 10萬元 |
5億元-10億元(含) | 0.01% | 10億元 | 10萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.01%=15萬元 |
10億元-50億元(含) | 0.0025% | 50億元 | 15萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.0025%=25萬元 |
50億元以上 | - | - | 25萬元 |
注:每一檔編制費用實行累進計算,公式為:編制費用=本檔最低編制費用+(工程投資額-本檔最低工程投資額)*費率
?
3、分檔收費調整系數
(1)行業調整系數
在上述基準收費標準的基礎上,根據《關于深入開展終點建設項目社會穩定風險評估工作的通知》(滬發改投[2011]169號)對重點領域建設項目的劃分,按照下表的具體劃分標準乘以相應的調整系數,進行調整:重點領域建設項目分類 | 調整系數 |
環境設施 | 1.2 |
能源 | 1.2 |
工業 | 1.0 |
社會事業 | 1.0 |
交通運輸 | 1.0 |
農業 | 1.0 |
其它 | 1.0 |
(2)社會穩定風險敏感程度調整系數 在上述收費標準的基礎上,根據項目社會穩定風險評估敏感程度,按照下表的具體劃分標準乘以相應的調整系數,進行調整:
社會穩定風險敏感程度 | 調整系數 |
項目規劃方案或環境影響評價公示后,項目前期已發生群眾 集體上訪等群體性事件的項目 | 1.2 |
項目規劃方案或環境影響評價尚未公示,項目社會穩定風險 尚不確定的項目 | 1.0 |
項目規劃方案或環境影響評價已公示,未發現重大社會穩定 風險隱患的項目 | 0.8 |
(3)區域范圍調整系數
在上述收費標準的基礎上,根據項目所在區域所處地理位置以及是否為建成區劃分,按照下表的具體劃分標準乘以相應的調整系數,進行調整:
區域劃分 | 調整系數 |
環外以內 | 1.2 |
環外以外建成區 | 1.0 |
環外以外非建成區 | 0.8 |
注:建成區指實際已成片開發建設、市政公用設施和公共設施基本具備的地區
按上述(1)-(3)調整系數對建設項目社會穩定風險評估咨詢服務收費進行調整后,編制建設項目社會穩定風險評估報告的收費低于16萬元的,按16萬元計取,高于50萬元的按50萬元計取;評價建設項目社會穩定風險評估報告的收費低于10萬元的,按10萬元計取,高于25萬元的,按25萬元計取。
以上資料由專業穩評單位華咨公司社會穩定風險評估報告編制團隊搜集整理!
穩評公司,值選華咨!0731-89842807 ? 18673131286